Elegir un boleto de entrada es un verdadero dolor de cabeza, ya que hay nada menos que 11 tipos de boletos, cada uno con hasta 10 horarios, 10 circuitos, así como distintos boletos para la temporada baja y la temporada alta. ¡Eso hace un total de 57 tipos de boletos! Deploramos esta complejidad y como todo el mundo tiene que adaptarse y lidiar con ella, aquí tratamos de explicar cada uno de estos boletos.
Todos los boletos son para ingresar a Machu Picchu por la entrada principal y para visitar Machu Picchu y sus ruinas principales. Algunos boletos son para visitar además, posiblemente pero no necesariamente, otro sitio, como el Wayna Picchu, la Montaña Machu, el Huchuy Picchu, o el Puente Inca. En todo caso, todos los sitios adicionales se encuentran dentro de la Ciudadela de Machu Picchu, por lo que primero debe ingresar a Machu Picchu para luego visitar el sitio adicional, luego seguir visitando Machu Picchu y finalmente salir. Todos los boletos son para ingresar (pasar por la entrada principal) para un día determinado, a una hora determinada (mínimo 06:00 y máximo 15:00 dependiendo del boleto) en un lapso de 30 minutos en temporada baja o 45 minutos en temporada alta. Todos los boletos son para visitar Machu Picchu por un Circuito [o itinerario] específico. Y como cada boleto y cada circuito es unidireccional y definido, se impone la duración de la visita. Esta es de un mínimo de 90 minutos y un máximo de 7 horas, dependiendo del boleto. Cuando compre su boleto, tendrá que definir exactamente el día, la hora y el tipo de boleto que desea.
También le recordamos que una vez emitido el boleto, ya no es posible cambiar nada. Y una vez en el lugar, tampoco se puede cambiar nada; por ejemplo, no es posible regresar a las 09:00 am con un boleto de las 08:00 am, ni visitar Wayna Picchu con un boleto simple, ni tomar el Circuito 2 con un boleto para el Circuito 3.
Boleto | Hora de entrada a Machu Picchu | Hora de entrada al otro sitio | Espacios / día | Primer día disponible |
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 y 07:30 | hasta 09:00 | 100 | 28 septiembre (25 espacios) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 y 09:30 | hasta 11:00 | 100 | 28 septiembre (16 espacios) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 y 06:30 | - | 035 | 30 septiembre (20 espacios) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 y 07:30 | - | 035 | 01 octubre (10 espacios) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 y 08:30 | - | 035 | 01 octubre (13 espacios) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 y 09:30 | - | 035 | 01 octubre (9 espacios) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 y 10:30 | - | 035 | 28 octubre (19 espacios) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 y 11:30 | - | 035 | 28 octubre (18 espacios) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 y 12:30 | - | 035 | 01 octubre (8 espacios) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 y 13:30 | - | 035 | 30 septiembre (14 espacios) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 y 14:30 | - | 035 | 30 septiembre (25 espacios) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 y 15:30 | - | 035 | 28 septiembre (20 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 y 06:30 | - | 110 | 16 noviembre (40 espacios) |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 y 07:30 | - | 110 | 22 noviembre (23 espacios) |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 y 08:30 | - | 100 | 28 noviembre (28 espacios) |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 y 09:30 | - | 100 | 29 noviembre (19 espacios) |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 y 10:30 | - | 100 | 29 noviembre (26 espacios) |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 y 11:30 | - | 110 | 23 noviembre (12 espacios) |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 y 12:30 | - | 110 | 21 noviembre (21 espacios) |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 y 13:30 | - | 110 | 14 noviembre (10 espacios) |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 y 14:30 | - | 110 | 12 noviembre (55 espacios) |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 y 15:30 | - | 110 | 07 noviembre (26 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1070 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 y 06:30 | - | 115 | 04 noviembre (42 espacios) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 y 07:30 | - | 115 | 05 noviembre (16 espacios) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 y 08:30 | - | 100 | 08 noviembre (53 espacios) |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 y 09:30 | - | 100 | 11 noviembre (89 espacios) |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 y 10:30 | - | 100 | 12 noviembre (26 espacios) |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 y 11:30 | - | 100 | 08 noviembre (19 espacios) |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 y 12:30 | - | 100 | 07 noviembre (35 espacios) |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 y 13:30 | - | 100 | 06 noviembre (52 espacios) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 y 14:30 | - | 120 | 04 noviembre (65 espacios) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 y 15:30 | - | 115 | 03 noviembre (11 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2B | - | 1065 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 y 07:30 | entre 07:45 y 08:15 | 150 | 26 octubre (16 espacios) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 y 09:30 | entre 09:45 y 10:15 | 150 | 01 noviembre (33 espacios) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 y 06:30 | - | 050 | 01 octubre (56 espacios) |
Realeza 07 | entre 07:00 y 07:30 | - | 050 | 30 septiembre (12 espacios) |
Realeza 08 | entre 08:00 y 08:30 | - | 050 | 01 octubre (57 espacios) |
Realeza 09 | entre 09:00 y 09:30 | - | 050 | 01 noviembre (36 espacios) |
Realeza 10 | entre 10:00 y 10:30 | - | 050 | 27 octubre (8 espacios) |
Realeza 11 | entre 11:00 y 11:30 | - | 050 | 31 octubre (39 espacios) |
Realeza 12 | entre 12:00 y 12:30 | - | 050 | 27 octubre (26 espacios) |
Realeza 13 | entre 13:00 y 13:30 | - | 050 | 02 octubre (16 espacios) |
Realeza 14 | entre 14:00 y 14:30 | - | 050 | 30 septiembre (19 espacios) |
Realeza 15 | entre 15:00 y 15:30 | - | 050 | 30 septiembre (52 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 3B | - | 500 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 y 15:00 | - | 250 | 28 septiembre (58 espacios) |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3B | - | 250 | ||
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 y 07:45 | hasta 09:00 | 100 | 28 septiembre (25 espacios) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 y 09:45 | hasta 11:00 | 100 | 28 septiembre (16 espacios) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 y 06:45 | - | 035 | 30 septiembre (20 espacios) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 y 07:45 | - | 035 | 01 octubre (10 espacios) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 035 | 01 octubre (13 espacios) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 035 | 01 octubre (9 espacios) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 035 | 28 octubre (19 espacios) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 035 | 28 octubre (18 espacios) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 y 12:45 | - | 035 | 01 octubre (8 espacios) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 y 13:45 | - | 035 | 30 septiembre (14 espacios) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 y 14:45 | - | 035 | 30 septiembre (25 espacios) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 y 15:45 | - | 035 | 28 septiembre (20 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu + Inti Punku | ||||
Intipunku 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 045 | 03 octubre (24 espacios) |
Intipunku 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 045 | 28 septiembre (13 espacios) |
Intipunku 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 045 | 28 septiembre (19 espacios) |
Intipunku 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 045 | 28 septiembre (23 espacios) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 1C | Inti Punku
02:00
| 180 | ||
Machu Picchu + Puente Inca | ||||
Puente Inca 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 020 | 30 diciembre (20 espacios) |
Puente Inca 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 020 | 30 septiembre (9 espacios) |
Puente Inca 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 020 | 29 septiembre (8 espacios) |
Puente Inca 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 020 | 02 octubre (9 espacios) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 1D | Puente Inca
01:00
| 80 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 y 06:45 | - | 130 | 16 noviembre (40 espacios) |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 y 07:45 | - | 130 | 22 noviembre (23 espacios) |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 100 | 28 noviembre (28 espacios) |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 100 | 29 noviembre (19 espacios) |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 100 | 29 noviembre (26 espacios) |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 120 | 23 noviembre (12 espacios) |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 y 12:45 | - | 120 | 21 noviembre (21 espacios) |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 y 13:45 | - | 120 | 14 noviembre (10 espacios) |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 y 14:45 | - | 120 | 12 noviembre (55 espacios) |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 y 15:30 | - | 130 | 07 noviembre (26 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1170 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 y 06:45 | - | 125 | 04 noviembre (42 espacios) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 y 07:45 | - | 125 | 05 noviembre (16 espacios) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 185 | 08 noviembre (53 espacios) |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 190 | 11 noviembre (89 espacios) |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 185 | 12 noviembre (26 espacios) |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 175 | 08 noviembre (19 espacios) |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 y 12:45 | - | 175 | 07 noviembre (35 espacios) |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 y 13:45 | - | 185 | 06 noviembre (52 espacios) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 y 14:45 | - | 185 | 04 noviembre (65 espacios) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 y 15:45 | - | 185 | 03 noviembre (11 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2B | - | 1715 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 y 07:45 | entre 07:45 y 08:15 | 150 | 26 octubre (16 espacios) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 y 09:45 | entre 09:45 y 10:15 | 150 | 01 noviembre (33 espacios) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 y 06:45 | - | 075 | 01 octubre (56 espacios) |
Realeza 07 | entre 07:00 y 07:45 | - | 075 | 30 septiembre (12 espacios) |
Realeza 08 | entre 08:00 y 08:45 | - | 075 | 01 octubre (57 espacios) |
Realeza 09 | entre 09:00 y 09:45 | - | 075 | 01 noviembre (36 espacios) |
Realeza 10 | entre 10:00 y 10:45 | - | 070 | 27 octubre (8 espacios) |
Realeza 11 | entre 11:00 y 11:45 | - | 060 | 31 octubre (39 espacios) |
Realeza 12 | entre 12:00 y 12:45 | - | 060 | 27 octubre (26 espacios) |
Realeza 13 | entre 13:00 y 13:45 | - | 070 | 02 octubre (16 espacios) |
Realeza 14 | entre 14:00 y 14:45 | - | 070 | 30 septiembre (19 espacios) |
Realeza 15 | entre 15:00 y 15:45 | - | 070 | 30 septiembre (52 espacios) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 3B | - | 700 | ||
Machu Picchu Gran Caverna | ||||
Gran Caverna 07 | entre 07:00 y 07:45 | hasta 09:00 | 100 | 27 septiembre (47 espacios) |
Gran Caverna 09 | entre 09:00 y 09:45 | hasta 11:00 | 100 | 28 septiembre (34 espacios) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 3C | Gran Caverna
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
Huchuy Picchu 10 | entre 10:00 y 10:45 | hasta 11:00 | 025 | 01 enero 2025 |
Huchuy Picchu 12 | entre 12:00 y 12:45 | hasta 13:00 | 025 | 30 diciembre (18 espacios) |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3D | Huchuy Picchu
01:00
| 50 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 y 15:00 | - | 250 | 28 septiembre (58 espacios) |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3B | - | 250 |